广西海天图书发行有限责任公司 当前角色:未登录
您好,访客 海天主页 原后台 退出
后台管理 / 图书采购管理 / 订单管理

订单管理

导出订单
序号订单号订单类型来源单位品种数金额创建时间处理状态明细
13 ht20220620123144 初始订单 广西师范大学 5 101 2022-06-20 12:31:44 未处理 查看
14 ht20220620083120 初始订单 广西师范大学 10 412 2022-06-20 08:31:20 未处理 查看
15 ht20220620081827 初始订单 广西师范大学 7 481 2022-06-20 08:18:27 未处理 查看
16 ht20220620081136 初始订单 广西师范大学 7 410 2022-06-20 08:11:36 未处理 查看
17 ch20220619031436 查重订单 广西生态工程职业技术学院 11 427.800000 2022-06-19 03:14:36 已发送 查看
18 ch20220619031152 查重订单 广西生态工程职业技术学院 10 355.800000 2022-06-19 03:11:52 未处理 查看
19 ht20220619025847 初始订单 广西师范大学 5 858 2022-06-19 02:58:47 未处理 查看
20 ch20220619022922 查重订单 广西生态工程职业技术学院 6 183 2022-06-19 02:29:22 未处理 查看
21 ht20220619011946 初始订单 广西师范大学 2 385 2022-06-19 01:19:46 未处理 查看
22 ht20220619010920 初始订单 广西师范大学 3 68 2022-06-19 01:09:20 未处理 查看
23 ht20220619005208 初始订单 广西师范大学 2 204 2022-06-19 00:52:08 未处理 查看
24 ht20220618184102 初始订单 广西生态工程职业技术学院 2 136 2022-06-18 18:41:02 未处理 查看
共 34 条记录123